產品概述
公稱通徑 | DN15-300mm |
可調范圍 | Kv值<18時 R=20:1;Kv值>18時 R=30:1 |
公稱壓力 | PN1.6~32MPa |
閥芯形式 | 套筒導向單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 直線 |
作用形式 | 電開式、電關式 |
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ |
法蘭標準 | 符合JB/T2769-92標準、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產 |
控制信號 | 4~20mA.DC; 1~5V.DC; 0~10V.DC (與所配執行機構有關) |
電 源 | S220V.AC, 50HZ; 380V.AC ,50HZ (與所配執行機構有關) |
可調范圍 | 30:1 |
泄漏率 | IV級,小于額定流量的10-4 |
回 差 | 配LOCKE執行機構為2.0%;配PSL執行機構為1.0% |
基本誤差 | 配LOCKE執行機構為±2.5%;配PSL執行機構為±1.0%注:測試使用的填料為標準聚四氟乙烯填料 |
主要零部件材料 | |
閥體材質 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金等 |
芯座材質 | 1Cr18Ni9Ti、316、316L、耐磨蝕合金、F4等 |
填料材質 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
關于德國《LOCKE》洛克
Copyright © 英克閥門制造(廈門)有限公司 版權所有????閩ICP備19007094號-1 技術支持:125網絡網站地圖